INDIACEM | 5942903(89.08%) |
OBEROIRLTY | 1349828(78.22%) |
INDIAMART | 200003(76.96%) |
TVSMOTOR | 2948364(70.85%) |
AMBUJACEM | 7512372(64.23%) |
AMBUJACEM | 31852800(8.84%) |
EXIDEIND | 21112200(6.21%) |
ACC | 4097700(6.02%) |
INDIACEM | 15140900(5.55%) |
MANAPPURAM | 36885000(5.17%) |
INDIACEM | 2133540(87.89%) |
TVSMOTOR | 1281136(78.44%) |
GRASIM | 633146(73.18%) |
OBEROIRLTY | 340335(72.81%) |
INDIAMART | 84127(69.70%) |
TVSMOTOR | 2702.60(-3.35%) |
ZEEL | 106.22(-3.14%) |
AUROPHARMA | 1209.60(-3.11%) |
IDEA | 7.24(-2.90%) |
CHOLAFIN | 1484.50(-2.78%) |
RBLBANK | 11573095(-632.20%) |
M_MFIN | 1670828(-280.14%) |
BAJAJFINSV | 2119823(-197.71%) |
SRTRANSFIN | 659439(-175.12%) |
TORNTPHARM | 180900(-165.18%) |
IDEA | 681320000(-132.84%) |
CUB | 7020000(-112.18%) |
LALPATHLAB | 267000(-109.16%) |
COROMANDEL | 675850(-100.52%) |
ABBOTINDIA | 9420(-91.30%) |
M_MFIN | 841284(-497.61%) |
BAJAJFINSV | 1141869(-376.15%) |
RBLBANK | 3284776(-353.43%) |
TORNTPHARM | 91019(-236.70%) |
ABFRL | 506789(-195.67%) |
MFSL | 79.97 |
MRF | 79.90 |
TATACONSUM | 77.86 |
AUBANK | 77.74 |
RELIANCE | 75.85 |
IB | CIPLA, COLPAL, DABUR, GLENMARK, ICICIGI, IEX, ITC, LUPIN, RBLBANK, SRTRANSFIN |
IB NR4 | CIPLA, COLPAL, DABUR, GLENMARK, ICICIGI, ITC, LUPIN, RBLBANK |
NR7 | AARTIIND, ABB, ABCAPITAL, ASIANPAINT, COLPAL, DEEPAKNTR, HAVELLS, HINDUNILVR, ICICIBANK, ICICIPRULI, ITC, JUBLFOOD, LUPIN, MCX, MPHASIS, MUTHOOTFIN, PETRONET, RBLBANK, SRF, TORNTPHARM, UBL |
WR7 | ATUL, BOSCHLTD, GUJGASLTD, INDIACEM, INDIAMART, SHREECEM, TRENT |
Consolidation | ADANIPORTS, ASIANPAINT, BATAINDIA, BHARTIARTL, BHEL, BRITANNIA, CANFINHOME, HDFCLIFE, HINDALCO, JKCEMENT, JUBLFOOD, LALPATHLAB, LT, MARICO, MARUTI, MGL, NTPC, PIIND, SRF, TATACHEM, TATACOMM, ULTRACEMCO, WIPRO |
@resistance | BEL, HAL, INDIACEM, MFSL, RELIANCE, SBILIFE |
Doji | ABB, ALKEM, ASHOKLEY, BHARATFORG, BHARTIARTL, BPCL, CANBK, CHAMBLFERT, COROMANDEL, CUMMINSIND, DEEPAKNTR, DIXON, GNFC, HDFCLIFE, HINDCOPPER, ICICIBANK, ICICIGI, ICICIPRULI, LTTS, MPHASIS, OFSS, PIIND, SBILIFE, SIEMENS, SRTRANSFIN, TATACOMM, TITAN, UBL, WIPRO |
Gravestone Doji | GAIL, NMDC |
Hammer | HINDUNILVR |
Spinning Top | ADANIPORTS, ASIANPAINT, BAJAJFINSV, BANKBARODA, BIOCON, COFORGE, CROMPTON, CUB, EICHERMOT, ESCORTS, GODREJCP, IDFCFIRSTB, INDUSINDBK, IPCALAB, IRCTC, JKCEMENT, JUBLFOOD, MANAPPURAM, MARUTI, NIFTY, PAGEIND, SUNTV, TATASTEEL, TCS, VEDL |
Bearish Engulfing | ADANIENT, APOLLOTYRE, BATAINDIA, BERGEPAINT, CHOLAFIN, DRREDDY, EICHERMOT, HEROMOTOCO, ITC, LALPATHLAB, LAURUSLABS, M_M, ONGC, PFC, ZEEL |
Bullish Engulfing | PERSISTENT, SBICARD |
Bearish Harami | CIPLA, CUMMINSIND, MARUTI, PIIND, RBLBANK, SAIL, SBILIFE |
Bullish Harami | JKCEMENT, SYNGENE |
Dark Cloud Cover | INDHOTEL, INDIGO, NTPC, UPL |
3 Outside Up | MANAPPURAM |
3 Inside Up | DIXON, FEDERALBNK, OFSS |
Morning Star | INDIAMART |
© 2025 FnO Ticks. All Rights Reserved.