GIFT NIFTY 24837.50 [-0.52%]     DOW JONES FUTURES 40545.79 [0.78%]     NASDAQ 17990.50 [0.38%]     FTSE 100 9120.31 [-0.20%]     NIKKEI 225 41456.23 [-0.88%]     HANG SENG 25388.35 [-1.09%]     SHANGHAI 3593.65 [-0.33%]     ASX 200 8146.65 [0.00]    
CIPLA↑3.00% [44.6]     SBILIFE↑2.15% [38.5]     DRREDDY↑0.98% [12.4]     HDFCLIFE↑0.67% [5.05]     SUNPHARMA↑0.42% [7]     BHARTIARTL↑0.10% [1.8]     BAJFINANCE↓-4.72% [-45.2]     SAMMAANCAP↓-3.19% [-4.17]     INDUSINDBK↓-2.86% [-24.2]     IOC↓-2.82% [-4.26]     BAJAJ-AUTO↓-2.57% [-213]     BPCL↓-2.49% [-8.5]    
Select:
 
Free Option Simulator

NIFTY Open Interest Chart

Live NIFTY Option Greeks  

OHL IV Theta Delta(Gamma) LTP Strike LTP Delta(Gamma) Theta IV OHL
26.47 -5.57 0.96(0.0.00) 1480.00 (-212.75%) 23400 2.20 (0.40%) -0.01(0.0.00) -1.43 20.28
0.00 0.00 0.00(0.0.00) 1659.25 (0.00%) 23450 2.25 (0.50%) -0.01(0.0.00) -1.45 19.70
13.17 -0.06 1.00(0.0.00) 1350.00 (-238.00%) 23500 2.40 (0.65%) -0.01(0.0.00) -1.52 19.23
0.00 0.00 0.00(0.0.00) 1540.00 (0.00%) 23550 2.70 (0.85%) -0.01(0.0.00) -1.66 18.89
21.02 -3.24 0.97(0.0.00) 1276.30 (-210.20%) 23600 2.75 (0.85%) -0.01(0.0.00) -1.67 18.29
18.18 -2.02 0.98(0.0.00) 1200.00 (-254.90%) 23650 3.10 (1.00%) -0.02(0.0.00) -1.82 17.94
15.74 -1.01 0.99(0.0.00) 1156.20 (-226.80%) 23700 3.40 (1.20%) -0.02(0.0.00) -1.94 17.51
16.60 -1.30 0.99(0.0.00) 1198.00 (-154.00%) 23750 3.60 (0.95%) -0.02(0.0.00) -2.02 16.98
16.15 -1.87 0.98(0.0.00) 1057.25 (-226.70%) 23800 3.80 (0.95%) -0.02(0.0.00) -2.08 16.44
16.62 -2.66 0.97(0.0.00) 1010.00 (-240.15%) 23850 4.20 (1.15%) -0.02(0.0.00) -2.23 16.01
13.67 -1.04 0.99(0.0.00) 954.30 (-230.70%) 23900 4.85 (1.75%) -0.03(0.0.00) -2.47 15.68
12.44 -0.85 0.99(0.0.00) 908.70 (-244.65%) 23950 5.30 (1.65%) -0.03(0.0.00) -2.62 15.19
13.79 -2.05 0.98(0.0.00) 855.25 (-235.55%) 24000 5.55 (1.75%) -0.03(0.0.00) -2.68 14.59
10.43 -0.51 0.99(0.0.00) 808.30 (-234.15%) 24050 6.75 (2.60%) -0.04(0.0.00) -3.07 14.36
13.10 -2.56 0.97(0.0.00) 757.45 (-237.55%) 24100 7.40 (2.80%) -0.04(0.0.00) -3.24 13.85
12.96 -3.07 0.96(0.0.00) 708.35 (-244.40%) 24150 7.65 (2.55%) -0.04(0.0.00) -3.27 13.17
13.33 -4.17 0.94(0.0.00) 662.15 (-232.85%) 24200 8.80 (3.05%) -0.05(0.0.00) -3.56 12.75
9.63 -1.39 0.98(0.0.00) 606.55 (-236.05%) 24250 11.10 (4.80%) -0.06(0.0.00) -4.15 12.57
11.89 -4.22 0.93(0.0.00) 563.00 (-227.15%) 24300 11.70 (4.60%) -0.07(0.0.00) -4.22 11.89
12.03 -5.27 0.91(0.0.00) 517.80 (-231.70%) 24350 14.60 (6.50%) -0.09(0.0.00) -4.82 11.66
10.69 -4.59 0.91(0.0.00) 465.50 (-234.40%) 24400 17.00 (7.95%) -0.10(0.0.00) -5.22 11.21
10.48 -5.29 0.89(0.0.00) 419.45 (-356.55%) 24450 20.00 (9.40%) -0.12(0.0.00) -5.66 10.78
10.23 -5.97 0.86(0.0.00) 374.15 (-221.35%) 24500 24.75 (12.35%) -0.14(0.0.00) -6.31 10.50
10.20 -6.95 0.83(0.0.00) 331.85 (-216.25%) 24550 30.55 (16.10%) -0.17(0.0.00) -6.95 10.20
9.95 -7.63 0.79(0.0.00) 289.40 (-213.60%) 24600 38.20 (21.00%) -0.21(0.0.00) -7.64 9.96
9.81 -8.40 0.74(0.0.00) 249.95 (-206.70%) 24650 47.45 (27.20%) -0.25(0.0.00) -8.26 9.69
9.45 -8.79 0.70(0.0.00) 210.30 (-200.70%) 24700 60.05 (35.75%) -0.31(0.0.00) -8.90 9.54
9.41 -9.39 0.63(0.0.00) 176.80 (-189.45%) 24750 75.95 (45.95%) -0.37(0.0.00) -9.44 9.45
9.42 -9.82 0.57(0.0.00) 147.00 (-175.00%) 24800 95.40 (58.75%) -0.43(0.0.00) -9.80 9.40
9.35 -9.90 0.50(0.0.00) 119.50 (-164.20%) 24850 119.10 (73.05%) -0.50(0.0.00) -9.98 9.42
9.39 -9.83 0.44(0.0.00) 96.70 (-145.00%) 24900 145.40 (88.60%) -0.56(0.0.00) -9.83 9.39
9.50 -9.56 0.37(0.0.00) 78.00 (-129.45%) 24950 177.00 (107.00%) -0.62(0.0.00) -9.59 9.53
9.60 -9.07 0.32(0.0.00) 62.15 (-110.70%) 25000 212.10 (124.50%) -0.68(0.0.00) -9.20 9.71
9.84 -8.57 0.27(0.0.00) 50.45 (-92.90%) 25050 249.80 (143.65%) -0.73(0.0.00) -8.65 9.90
10.09 -7.99 0.22(0.0.00) 41.00 (-76.00%) 25100 289.80 (159.80%) -0.78(0.0.00) -8.01 10.11
10.32 -7.31 0.18(0.0.00) 33.00 (-60.70%) 25150 332.40 (176.05%) -0.81(0.0.00) -7.41 10.40
10.56 -6.63 0.15(0.0.00) 26.70 (-47.30%) 25200 376.70 (189.75%) -0.84(0.0.00) -6.85 10.73
10.83 -5.99 0.13(0.0.00) 21.75 (-36.35%) 25250 421.95 (200.60%) -0.87(0.0.00) -6.28 11.05
11.05 -5.32 0.10(0.0.00) 17.50 (-28.10%) 25300 465.00 (205.10%) -0.90(0.0.00) -5.06 10.84
11.38 -4.82 0.09(0.0.00) 14.60 (-21.65%) 25350 514.60 (214.80%) -0.91(0.0.00) -5.12 11.63
11.70 -4.34 0.07(0.0.00) 12.20 (-15.85%) 25400 559.20 (221.15%) -0.93(0.0.00) -3.89 11.30
11.97 -3.85 0.06(0.0.00) 10.05 (-12.35%) 25450 609.30 (223.60%) -0.94(0.0.00) -4.01 12.11
12.28 -3.45 0.05(0.0.00) 8.45 (-9.55%) 25500 659.30 (225.70%) -0.94(0.0.00) -4.09 12.88
12.58 -3.09 0.04(0.0.00) 7.10 (-7.35%) 25550 705.00 (228.70%) -0.96(0.0.00) -2.82 12.30
12.92 -2.79 0.04(0.0.00) 6.10 (-5.20%) 25600 755.00 (231.85%) -0.96(0.0.00) -2.86 13.00
13.22 -2.49 0.03(0.0.00) 5.15 (-3.90%) 25650 805.30 (236.10%) -0.96(0.0.00) -3.01 13.81
13.45 -2.17 0.03(0.0.00) 4.25 (-3.30%) 25700 849.05 (230.55%) -0.99(0.0.00) -0.71 11.02
13.90 -2.06 0.02(0.0.00) 3.90 (-2.20%) 25750 898.05 (234.05%) -0.98(0.0.00) -1.55 13.12
14.26 -1.89 0.02(0.0.00) 3.45 (-1.65%) 25800 952.05 (236.25%) -0.98(0.0.00) -1.85 14.20
14.69 -1.78 0.02(0.0.00) 3.15 (-1.25%) 25850 998.25 (241.95%) -1.00(0.0.00) -0.18 10.66
15.04 -1.63 0.02(0.0.00) 2.80 (-1.00%) 25900 1053.00 (239.70%) -0.97(0.0.00) -2.56 16.38
15.47 -1.55 0.02(0.0.00) 2.60 (-0.45%) 25950 1099.00 (234.00%) -0.99(0.0.00) -0.68 13.61
15.93 -1.49 0.01(0.0.00) 2.45 (-0.35%) 26000 1152.40 (238.65%) -0.98(0.0.00) -2.08 16.89
Last Updated at : 2025-07-25 16:07:02.
Oi Data Updated at : 2025-07-25 15:31:01.
Technical Screener 5MIN TF Updated at : 2028-09-05 12:14:59.

Warning! Data is not REAL TIME & it is delayed. Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Live Market Trading based on this information.