GIFT NIFTY 24362.00 [-0.42%]     DOW JONES FUTURES 40545.79 [0.78%]     NASDAQ 17990.50 [0.38%]     FTSE 100 8494.85 [0.37%]     NIKKEI 225 36045.37 [0.57%]     HANG SENG 22119.41 [0.51%]     SHANGHAI 3279.03 [-0.23%]     ASX 200 8146.65 [0.00]    
HDFCLIFE↑4.01% [28.65]     MARUTI↑3.52% [416]     BHARTIARTL↑2.24% [40.7]     SBILIFE↑2.07% [35.7]     IOC↑1.54% [2.08]     POWERGRID↑1.49% [4.5]     BAJAJFINSV↓-5.58% [-115.3]     BAJFINANCE↓-5.05% [-458.5]     TATAMOTORS↓-3.21% [-21.35]     SBIN↓-2.95% [-23.9]     LTF↓-2.19% [-3.66]     SAMMAANCAP↓-2.17% [-2.67]    

Most Active Options Puts

Symbol Strike Price Expiry LTP/Chng Chng % OI/Chng %
NIFTY 24350.00 2025-04-30 15.85 (-56.35) -78.05% 19,718,400(330.09%)
NIFTY 24300.00 2025-04-30 0.05 (-47.10) -99.89% 19,689,675(69.87%)
NIFTY 24400.00 2025-04-30 65.80 (-42.10) -39.02% 6,187,500(90.50%)
NIFTY 24250.00 2025-04-30 0.15 (-32.50) -99.54% 5,812,875(28.09%)
NIFTY 24200.00 2025-04-30 0.10 (-23.95) -99.58% 6,893,100(-24.73%)
NIFTY 24100.00 2025-04-30 0.05 (-16.05) -99.69% 4,359,900(-33.99%)
NIFTY 24150.00 2025-04-30 0.05 (-19.05) -99.74% 3,127,425(9.54%)
NIFTY 24000.00 2025-04-30 0.05 (-12.85) -99.61% 6,686,700(-39.22%)
NIFTY 23850.00 2025-04-30 0.05 (-9.90) -99.50% 2,747,925(66.07%)
NIFTY 23800.00 2025-04-30 0.10 (-9.35) -98.94% 5,428,275(12.40%)
NIFTY 24050.00 2025-04-30 0.10 (-14.15) -99.30% 2,014,200(-5.43%)
NIFTY 23900.00 2025-04-30 0.10 (-10.70) -99.07% 5,764,200(32.36%)
NIFTY 23500.00 2025-04-30 0.05 (-6.25) -99.21% 8,250,825(40.87%)
NIFTY 24450.00 2025-04-30 115.65 (-34.20) -22.82% 1,284,825(67.52%)
NIFTY 23600.00 2025-04-30 0.05 (-7.15) -99.31% 5,677,950(140.60%)
NIFTY 23950.00 2025-04-30 0.05 (-11.70) -99.57% 2,873,925(33.92%)
NIFTY 23700.00 2025-04-30 0.05 (-8.25) -99.40% 5,402,400(60.83%)
NIFTY 23000.00 2025-04-30 0.05 (-3.45) -98.57% 9,284,625(16.49%)
NIFTY 24500.00 2025-04-30 166.00 (-28.95) -14.85% 818,400(-37.58%)
NIFTY 23750.00 2025-04-30 0.10 (-8.75) -98.87% 2,454,525(138.03%)
NIFTY 23650.00 2025-04-30 0.05 (-7.50) -99.34% 2,582,400(125.49%)
NIFTY 23400.00 2025-04-30 0.05 (-5.55) -99.11% 3,336,150(66.99%)
NIFTY 23550.00 2025-04-30 0.05 (-6.85) -99.28% 1,445,400(139.97%)
NIFTY 23300.00 2025-04-30 0.05 (-5.00) -99.01% 2,767,350(-1.35%)
NIFTY 20400.00 2025-04-30 0.05 (-0.55) -91.67% 4,113,975(0.92%)

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.